Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 20 lbs |
Dimensions: | 14 × 7 × 7 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Chevrolet
C1500
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Chevrolet | C1500 | Base | 4.3 | ||
1997-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 4.3 | ||
1997-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 4.3 | ||
1997-1998 | Chevrolet | C1500 | WT | 4.3 | ||
1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 5.0 | ||
1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 5.7 | ||
1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 5.0 | ||
1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 5.7 | ||
1998 | Chevrolet | C1500 | WT | 5.0 | ||
1998 | Chevrolet | C1500 | WT | 5.7 | ||
1999 | Chevrolet | C1500 | Base | |||
1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
C2500
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Chevrolet | C2500 | 400 SS | GAS | ||
1998 | Chevrolet | C2500 | Base | GAS | ||
1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | GAS | ||
1998 | Chevrolet | C2500 | Custom | GAS | ||
1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | GAS | ||
1998 | Chevrolet | C2500 | WT | GAS | ||
1999 | Chevrolet | C2500 | 400 SS | 5.7 | GAS | |
1999 | Chevrolet | C2500 | Austera | 5.7 | GAS | |
1999 | Chevrolet | C2500 | Base | 5.7 | GAS | |
1999 | Chevrolet | C2500 | Base | 7.4 | GAS | |
1999 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 5.7 | GAS | |
1999 | Chevrolet | C2500 | Custom | 5.7 | GAS | |
1999 | Chevrolet | C2500 | LS | 5.7 | GAS | |
1999 | Chevrolet | C2500 | LS | 7.4 | GAS | |
2000 | Chevrolet | C2500 | Base | GAS | ||
2000 | Chevrolet | C2500 | LS | GAS |
C3500
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | GAS | Crew Cab Pickup | |
1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | GAS | Extended Cab Pickup | |
1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | GAS | Standard Cab Pickup | |
1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | GAS | Crew Cab Pickup | |
1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | GAS | Extended Cab Pickup | |
1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | GAS | Standard Cab Pickup | |
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | GAS | Crew Cab Pickup | |
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | GAS | Extended Cab Pickup | |
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | GAS | Standard Cab Pickup | |
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | GAS | Crew Cab Pickup | |
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | GAS | Extended Cab Pickup | |
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | GAS | Standard Cab Pickup |
K1500
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Chevrolet | K1500 | Base | 4.3 | ||
1997 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | 4.3 | ||
1997 | Chevrolet | K1500 | Silverado | 4.3 | ||
1997 | Chevrolet | K1500 | WT | 4.3 | ||
1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | GAS | ||
1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado | GAS | ||
1998 | Chevrolet | K1500 | WT | GAS | ||
1999 | Chevrolet | K1500 | LS | GAS |
K2500
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | 5.7 | ||
1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | 7.4 | ||
1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | 5.7 | ||
1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | 7.4 | ||
1998 | Chevrolet | K2500 | WT | 5.7 | ||
1998 | Chevrolet | K2500 | WT | 7.4 | ||
1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base | GAS | ||
1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS | GAS |
K3500
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | GAS | Crew Cab Pickup | |
1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | GAS | Extended Cab Pickup | |
1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | GAS | Standard Cab Pickup | |
1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado | GAS | Crew Cab Pickup | |
1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado | GAS | Extended Cab Pickup | |
1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado | GAS | Standard Cab Pickup | |
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base | GAS | Crew Cab Pickup | |
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base | GAS | Extended Cab Pickup | |
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base | GAS | Standard Cab Pickup | |
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS | GAS | Crew Cab Pickup | |
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS | GAS | Extended Cab Pickup | |
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS | GAS | Standard Cab Pickup |
GMC
C1500
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GMC | C1500 | Sierra GT | 4.3 | ||
1997 | GMC | C1500 | Sierra SL | 4.3 | ||
1997 | GMC | C1500 | Sierra SLE | 4.3 | ||
1997 | GMC | C1500 | Sierra SLT | 4.3 | ||
1997 | GMC | C1500 | Sierra Special | 4.3 | ||
1998-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL | |||
1998-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE | |||
1998-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT | |||
1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
C2500
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GMC | C2500 | Sierra SL | GAS | ||
1998 | GMC | C2500 | Sierra SLE | GAS | ||
1998 | GMC | C2500 | Sierra SLT | GAS | ||
1999-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | 5.7 | GAS | |
1999 | GMC | C2500 | Sierra SL | 7.4 | GAS | |
1999-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 5.7 | GAS | |
1999 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 7.4 | GAS | |
1999-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT | 5.7 | GAS | |
1999 | GMC | C2500 | Sierra SLT | 7.4 | GAS |
C3500
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL | GAS | ||
1998-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE | GAS | ||
1998-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT | GAS |
K1500
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GMC | K1500 | Sierra SL | 4.3 | ||
1997 | GMC | K1500 | Sierra SLE | 4.3 | ||
1997 | GMC | K1500 | Sierra SLT | 4.3 | ||
1997 | GMC | K1500 | Sierra Special | 4.3 | ||
1998-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL | GAS | ||
1998-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE | GAS | ||
1998-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT | GAS | ||
1998 | GMC | K1500 | Sierra Special | GAS |
K2500
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | GMC | K2500 | Sierra SL | GAS | ||
1998-1999 | GMC | K2500 | Sierra SLE | GAS | ||
1998-1999 | GMC | K2500 | Sierra SLT | GAS | ||
2000 | GMC | K2500 | Sierra SL | 5.7 | ||
2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE | 5.7 | ||
2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT | 5.7 |
K3500
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-2000 | GMC | K3500 | Sierra SL | GAS | ||
1998-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE | GAS | ||
1998-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT | GAS |
Warranty

LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]