Kit Component Parts
Quantity | Name | Part Number |
---|---|---|
1 | Rear Passenger Side Upper Rearward Control Arm | K641519 |
1 | Rear Driver Side Upper Rearward Control Arm | K641520 |
1 | Rear Passenger Side Lower Rearward Control Arm | K641649 |
1 | Rear Driver Side Lower Rearward Control Arm | K641650 |
2 | Rear Driver or Passenger Side Lower Forward Control Arm | K641772 |
2 | Rear Driver or Passenger Side Upper Forward Control Arm | K641787 |
Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 50 lbs |
Dimensions: | 20 × 6 × 16 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Chrysler
300
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Brake ABS | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2008 | Chrysler | 300 | Base | RWD | |||
2005-2008 | Chrysler | 300 | C | RWD | |||
2005-2008 | Chrysler | 300 | C SRT8 | RWD | |||
2005-2008 | Chrysler | 300 | Limited | RWD | |||
2005-2008 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | |||
2006 | Chrysler | 300 | C Heritage | RWD | |||
2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II | RWD | |||
2007-2008 | Chrysler | 300 | C Lujo | RWD | |||
2008 | Chrysler | 300 | LX | RWD | |||
2009 | Chrysler | 300 | Base | RWD | 3.5 | with 4-Wheel Independent Touring (SDG) Suspension; with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension | |
2009-2010 | Chrysler | 300 | C | RWD | 5.7 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension | |
2009-2010 | Chrysler | 300 | C Lujo | RWD | 5.7 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension | |
2009-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 | 6.1 | |||
2009 | Chrysler | 300 | Limited | RWD | 3.5 | with 4-Wheel Independent Touring (SDG) Suspension; with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension | |
2009 | Chrysler | 300 | LX | 2.7 | without Antilock Brakes | ||
2009 | Chrysler | 300 | Signature Series | RWD | 3.5 | with 4-Wheel Independent Touring (SDG) Suspension; with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension | |
2009 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | 3.5 | with 4-Wheel Independent Touring (SDG) Suspension; with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension | |
2010 | Chrysler | 300 | Base | RWD | 3.5 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension | |
2010 | Chrysler | 300 | Limited | RWD | 3.5 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension | |
2010 | Chrysler | 300 | S | RWD | 3.5 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension | |
2010 | Chrysler | 300 | S | RWD | 5.7 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension | |
2010 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | 3.5 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension | |
2011 | Chrysler | 300 | Base | RWD | |||
2011 | Chrysler | 300 | C | RWD | |||
2011 | Chrysler | 300 | Limited | RWD | |||
2011 | Chrysler | 300 | Touring | RWD |
Dodge
Challenger
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Brake ABS | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2011 | Dodge | Challenger | SRT8 | ||||
2009-2011 | Dodge | Challenger | R/T | ||||
2009-2011 | Dodge | Challenger | SE | ||||
2009-2011 | Dodge | Challenger | SXT | ||||
2011 | Dodge | Challenger | SRT | ||||
2011 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
Charger
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Brake ABS | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Dodge | Charger | Base | ||||
2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T | ||||
2006 | Dodge | Charger | Pursuit | ||||
2006 | Dodge | Charger | R/T | ||||
2006 | Dodge | Charger | SE | ||||
2006 | Dodge | Charger | SRT8 | ||||
2006 | Dodge | Charger | SXT | ||||
2007 | Dodge | Charger | Base | RWD | |||
2007-2008 | Dodge | Charger | Pursuit | RWD | |||
2007-2008 | Dodge | Charger | R/T | RWD | |||
2007-2008 | Dodge | Charger | SE | RWD | |||
2007-2008 | Dodge | Charger | SRT8 | RWD | |||
2007-2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee | RWD | |||
2007-2008 | Dodge | Charger | SXT | RWD | |||
2009 | Dodge | Charger | Pursuit | RWD | 3.5 | with 4-Wheel Independent Touring (SDG) Suspension; with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension; with Touring (SDC) Suspension | |
2009-2010 | Dodge | Charger | Pursuit | RWD | 5.7 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension; with Touring (SDC) Suspension | |
2009-2010 | Dodge | Charger | R/T | RWD | 5.7 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension; with Touring (SDC) Suspension | |
2009 | Dodge | Charger | SE | RWD | 2.7 | Non-ABS | |
2009 | Dodge | Charger | SE | RWD | 3.5 | with 4-Wheel Independent Touring (SDG) Suspension; with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension; with Touring (SDC) Suspension | |
2009-2010 | Dodge | Charger | SE | RWD | 5.7 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension; with Touring (SDC) Suspension | |
2009-2010 | Dodge | Charger | SRT8 | 6.1 | |||
2009 | Dodge | Charger | SXT | RWD | 3.5 | with 4-Wheel Independent Touring (SDG) Suspension; with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension; with Touring (SDC) Suspension | |
2010 | Dodge | Charger | Pursuit | RWD | 3.5 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension; with Touring (SDC) Suspension | |
2010 | Dodge | Charger | SE | RWD | 3.5 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension; with Touring (SDC) Suspension | |
2010 | Dodge | Charger | SXT | RWD | 3.5 | with Performance (SDD) or High Performance (SDX) Suspension; with Touring (SDC) Suspension | |
2011 | Dodge | Charger | Pursuit | RWD | |||
2011 | Dodge | Charger | R/T | RWD | |||
2011 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | RWD | |||
2011 | Dodge | Charger | SE | RWD | |||
2011 | Dodge | Charger | SXT | RWD | |||
2011 | Dodge | Charger | SXT Plus | RWD | |||
2012-2013 | Dodge | Charger | Enforcer | RWD | without Touring Suspension | ||
2012-2013 | Dodge | Charger | Pursuit | RWD | without Touring Suspension | ||
2012-2013 | Dodge | Charger | R/T | RWD | without Touring Suspension | ||
2012-2013 | Dodge | Charger | SE | RWD | without Touring Suspension | ||
2012-2013 | Dodge | Charger | SRT8 | RWD | without Touring Suspension | ||
2012-2013 | Dodge | Charger | SXT | RWD | without Touring Suspension | ||
2012-2013 | Dodge | Charger | SXT Plus | RWD | without Touring Suspension | ||
2014 | Dodge | Charger | Enforcer | with Police Package; without Touring Suspension; with 14.57 inch (370mm) Front Rotor | |||
2014 | Dodge | Charger | Pursuit | with Police Package; without Touring Suspension; with 14.57 inch (370mm) Front Rotor | |||
2014 | Dodge | Charger | R/T | with Police Package; without Touring Suspension; with 14.57 inch (370mm) Front Rotor | |||
2014 | Dodge | Charger | SE | with Police Package; without Touring Suspension; with 14.57 inch (370mm) Front Rotor | |||
2014 | Dodge | Charger | SRT8 | with Police Package; without Touring Suspension; with 14.57 inch (370mm) Front Rotor | |||
2014 | Dodge | Charger | SXT | with Police Package; without Touring Suspension; with 14.57 inch (370mm) Front Rotor | |||
2014 | Dodge | Charger | SXT Plus | with Police Package; without Touring Suspension; with 14.57 inch (370mm) Front Rotor | |||
2015-2018 | Dodge | Charger | Enforcer | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2015-2018 | Dodge | Charger | Pursuit | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2015-2018 | Dodge | Charger | R/T | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2015-2017 | Dodge | Charger | SE | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2015-2018 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2015-2018 | Dodge | Charger | SXT | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2015-2016 | Dodge | Charger | SXT Plus | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona R/T | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2018 | Dodge | Charger | GT | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2018 | Dodge | Charger | GT Plus | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2018 | Dodge | Charger | SXT Plus | with Police Package; without Touring Suspension | |||
2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather | with Police Package; without Touring Suspension |
Magnum
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Brake ABS | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T | RWD | |||
2005-2008 | Dodge | Magnum | SE | RWD | |||
2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT | RWD | |||
2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition | RWD | |||
2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 | RWD |
Warranty

LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]