Kit Component Parts
Quantity | Name | Part Number |
---|---|---|
1 | Brake Fluid | DA1012BF |
1 | Brake Cleaner | DA1018BC |
2 | Front Ceramic Brake Pads | P-1241 |
Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 20 lbs |
Dimensions: | 18 × 6 × 5 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Jaguar
S-Type
Year | Make | Model | Submodel | Aspiration | Note |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Jaguar | S-Type | Base | from VIN # N52048 | |
2006 | Jaguar | S-Type | Sport | from VIN # N52048 | |
2006 | Jaguar | S-Type | VDP Edition | from VIN # N52048 | |
2007-2008 | Jaguar | S-Type | Base |
Vanden Plas
Year | Make | Model | Submodel | Aspiration | Note |
---|---|---|---|---|---|
2005-2009 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
XF
Year | Make | Model | Submodel | Aspiration | Note |
---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Jaguar | XF | Luxury | Naturally Aspirated | |
2009-2010 | Jaguar | XF | Premium Luxury | Naturally Aspirated | |
2010 | Jaguar | XF | Base | Naturally Aspirated | |
2010 | Jaguar | XF | Premium | Naturally Aspirated | |
2013-2014 | Jaguar | XF | Base | ||
2015 | Jaguar | XF | Premium |
XJ8
Year | Make | Model | Submodel | Aspiration | Note |
---|---|---|---|---|---|
2006-2009 | Jaguar | XJ8 | Base | ||
2006-2009 | Jaguar | XJ8 | L |
XK
Year | Make | Model | Submodel | Aspiration | Note |
---|---|---|---|---|---|
2007-2009 | Jaguar | XK | Base |