Kit Component Parts
Quantity | Name | Part Number |
---|---|---|
1 | Front Passenger Side Strut w/Coil Spring | 11098 |
1 | Front Driver Side Strut w/Coil Spring | 11099 |
1 | Rear Shock Absorbers (Pair) | 4349134x2 |
Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 50 lbs |
Dimensions: | 24 × 8 × 18 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Strut Assemblies are complete and ready for installation with no additional work or special tool required for installation
Compatible Vehicles
Audi
A4
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Audi | A4 | Base | Sedan | excludes Sport or Electronic Suspension |
2009 | Audi | A4 | Luxury | Sedan | excludes Sport or Electronic Suspension |
2009 | Audi | A4 | Trendy | Sedan | excludes Sport or Electronic Suspension |
2009 | Audi | A4 | Trendy Plus | Sedan | excludes Sport or Electronic Suspension |
2010-2014 | Audi | A4 | Base | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2010-2014 | Audi | A4 | Luxury | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2010-2016 | Audi | A4 | Trendy | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2010-2014 | Audi | A4 | Trendy Plus | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015-2016 | Audi | A4 | Komfort | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015-2016 | Audi | A4 | Premium | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015-2016 | Audi | A4 | Premium Plus | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015 | Audi | A4 | Prestige | excludes Sport or Electronic Suspension |
A4 Quattro
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Audi | A4 Quattro | Avant | Wagon | excludes Sport or Electronic Suspension |
2009 | Audi | A4 Quattro | Base | Sedan | excludes Sport or Electronic Suspension |
2009 | Audi | A4 Quattro | Elite | Sedan | excludes Sport or Electronic Suspension |
2010-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2010-2014 | Audi | A4 Quattro | Base | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2010-2014 | Audi | A4 Quattro | Elite | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2010-2012 | Audi | A4 Quattro | Luxury | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2013 | Audi | A4 Quattro | Premium | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2013 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Komfort | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Luxury | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Premium | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Progressiv | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Technik | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Trendy Plus | excludes Sport or Electronic Suspension |
A5
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Audi | A5 | Base | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolet | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2011-2014 | Audi | A5 | Luxury | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2012-2014 | Audi | A5 | Base | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2014 | Audi | A5 | Trendy | excludes Sport or Electronic Suspension |
A5 Quattro
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2008-2015 | Audi | A5 Quattro | Base | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2010-2015 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2011-2014 | Audi | A5 Quattro | Elite | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2011 | Audi | A5 Quattro | Luxury | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2011-2016 | Audi | A5 Quattro | S Line | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2012-2013 | Audi | A5 Quattro | Premium | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2012-2013 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015-2016 | Audi | A5 Quattro | Premium | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015-2016 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2015 | Audi | A5 Quattro | Prestige | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2016-2017 | Audi | A5 Quattro | Komfort | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2016-2017 | Audi | A5 Quattro | Progressiv | excludes Sport or Electronic Suspension | |
2016-2017 | Audi | A5 Quattro | Technik | excludes Sport or Electronic Suspension |
Warranty
![](https://d1vxm2qfpf42cg.cloudfront.net/production/uploads/2022/09/10Year@2x.png)
LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]