Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 10 lbs |
Dimensions: | 18 × 6 × 16 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Hyundai
Elantra
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2017-2018 | Hyundai | Elantra | GL |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | GLS |
2017-2018 | Hyundai | Elantra | L |
2017-2018 | Hyundai | Elantra | LE |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | Limited |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | SE |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | Sport |
2017 | Hyundai | Elantra | Ultimate |
2017-2020 | Hyundai | Elantra | Value Edition |
2018-2020 | Hyundai | Elantra | Eco |
2018 | Hyundai | Elantra | GL SE |
2018-2019 | Hyundai | Elantra | GLS Premium |
2018-2020 | Hyundai | Elantra | Limited Tech |
2018-2020 | Hyundai | Elantra | SEL |
2018 | Hyundai | Elantra | Sport Tech |
2019-2020 | Hyundai | Elantra | Essential |
2019-2020 | Hyundai | Elantra | Luxury |
2019-2020 | Hyundai | Elantra | Preferred |
2019-2020 | Hyundai | Elantra | Ultimate |
2020 | Hyundai | Elantra | Premium |
Elantra GT
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2018-2020 | Hyundai | Elantra GT | Base |
2018 | Hyundai | Elantra GT | GL |
2018 | Hyundai | Elantra GT | GLS |
2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport |
2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport Ultimate |
2019-2020 | Hyundai | Elantra GT | Luxury |
2019-2020 | Hyundai | Elantra GT | N Line |
2019-2020 | Hyundai | Elantra GT | Preferred |
Ioniq
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2017-2019 | Hyundai | Ioniq | Electric |
2017-2021 | Hyundai | Ioniq | Electric Limited |
2017-2018 | Hyundai | Ioniq | Electric SE |
2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue |
2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited |
2017-2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SE |
2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL |
2018 | Hyundai | Ioniq | Electric Plus Limited |
2018-2019 | Hyundai | Ioniq | Electric Plus Preferred |
2018 | Hyundai | Ioniq | Electric Plus SE |
2018-2019 | Hyundai | Ioniq | Electric Plus Ultimate |
2018-2022 | Hyundai | Ioniq | GLS Premium |
2018-2022 | Hyundai | Ioniq | Limited |
2018-2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid |
2018-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited |
2019-2021 | Hyundai | Ioniq | Electric Preferred |
2019-2021 | Hyundai | Ioniq | Electric Ultimate |
2019-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Essential |
2019-2020 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Luxury |
2019-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Preferred |
2019-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Ultimate |
2020-2021 | Hyundai | Ioniq | Electric SE |
2020-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Preferred |
2020-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SE |
2020-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SEL |
2020-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Ultimate |
2021-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SE |
2021-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Essential |
Kona
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2018-2023 | Hyundai | Kona | Essential |
2018-2023 | Hyundai | Kona | Limited |
2018-2021 | Hyundai | Kona | Luxury |
2018-2023 | Hyundai | Kona | Preferred |
2018-2023 | Hyundai | Kona | SE |
2018-2023 | Hyundai | Kona | SEL |
2018-2021 | Hyundai | Kona | Trend |
2018-2021 | Hyundai | Kona | Ultimate |
2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition |
2020-2021 | Hyundai | Kona | SEL Plus |
2021 | Hyundai | Kona | Night |
2022-2023 | Hyundai | Kona | N Line |
Kona Electric
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2019-2023 | Hyundai | Kona Electric | Limited |
2019-2023 | Hyundai | Kona Electric | Preferred |
2019-2023 | Hyundai | Kona Electric | SEL |
2019-2023 | Hyundai | Kona Electric | Ultimate |
2020-2021 | Hyundai | Kona Electric | Essential |
Kona N
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2022-2023 | Hyundai | Kona N | Base |
Veloster
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Base |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Premium |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
2019 | Hyundai | Veloster | Turbo Tech |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo Ultimate |
2020 | Hyundai | Veloster | Luxury |
2020 | Hyundai | Veloster | Preferred |
Veloster N
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2019-2022 | Hyundai | Veloster N | Base |
Kia
Forte
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2019-2021 | Kia | Forte | EX |
2019-2021 | Kia | Forte | EX Limited |
2019-2021 | Kia | Forte | EX Premium |
2019-2021 | Kia | Forte | EX+ |
2019-2021 | Kia | Forte | FE |
2019-2021 | Kia | Forte | GT |
2019-2021 | Kia | Forte | GT Line |
2019-2021 | Kia | Forte | L |
2019-2021 | Kia | Forte | LX |
2019-2021 | Kia | Forte | LXS |
2019 | Kia | Forte | S |
2020-2021 | Kia | Forte | GT-Line |
2021 | Kia | Forte | GT Limited |
Niro
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2017-2022 | Kia | Niro | EX |
2017-2019 | Kia | Niro | FE |
2017-2022 | Kia | Niro | L |
2017-2022 | Kia | Niro | LX |
2017 | Kia | Niro | SX Touring |
2017-2021 | Kia | Niro | Touring |
2017 | Kia | Niro | Touring Launch Edition |
2018-2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX |
2018-2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium |
2018-2019 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LX |
2018 | Kia | Niro | SX |
2019-2022 | Kia | Niro | EX Premium |
2019 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid SX |
2019 | Kia | Niro | s Touring |
2019-2022 | Kia | Niro | SX Touring |
2020-2022 | Kia | Niro | LXS |
2020-2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LXS |
2020-2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid SX Touring |
2020-2022 | Kia | Niro | Touring Special Edition |
2022 | Kia | Niro | LXS Special Edition |
Niro EV
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2019-2022 | Kia | Niro EV | EX |
2019-2022 | Kia | Niro EV | EX Premium |
2019-2022 | Kia | Niro EV | SX Touring |
2022 | Kia | Niro EV | EX+ |
Seltos
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2021 | Kia | Seltos | EX |
2021 | Kia | Seltos | EX Pack |
2021 | Kia | Seltos | EX Premium |
2021 | Kia | Seltos | GT Line |
2021 | Kia | Seltos | LX |
2021 | Kia | Seltos | S |
2021 | Kia | Seltos | SX |
2021 | Kia | Seltos | SX Turbo |
Soul
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2020-2021 | Kia | Soul | EX |
2020-2021 | Kia | Soul | EX Pack |
2020-2021 | Kia | Soul | EX Premium |
2020-2021 | Kia | Soul | EX+ |
2020-2021 | Kia | Soul | GT-Line |
2020-2021 | Kia | Soul | GT-Line Limited |
2020 | Kia | Soul | GT-Line Premium |
2020 | Kia | Soul | GT-Line Turbo |
2020-2021 | Kia | Soul | LX |
2020-2021 | Kia | Soul | S |
2020-2021 | Kia | Soul | X-Line |
2021 | Kia | Soul | Turbo |
Warranty

LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]